料金表
治療に入るまでの費用
内容 | 料金(税込) | |
---|---|---|
初診相談料 | 【所要時間】約30分 歯並びに関するお悩みをお聞きしてお口の中を検査するなど、矯正相談を行ないます。 | 無料 |
検査料 | 【所要時間】30~40分 レントゲン写真や、お口の中の写真撮影、歯型模型作製のための型どり(3Dスキャンまたは印象採得)などを行ない、患者さまを診断するために必要な資料をそろえます。 | 無料 |
診断料 | 【所要時間】30~60分 精密検査の結果をもとに、現在の問題点、治療方法、治療期間、治療費などについて詳しくご説明します。あらゆる面で納得して治療を受けていただけるよう、十分に話し合った後、治療計画を決定します。 | 33,000円 |
成人矯正の費用
内容 | 治療期間 (12ヵ月) | 治療期間 (18ヵ月) | 治療期間 (24ヵ月) |
||
---|---|---|---|---|---|
マウスピース矯正 (インビザライン) | 透明のマウスピース型矯正装置です。装着していても見た目はほとんどわかりません。 | 約11~70万円 | |||
上下「裏側」 | 上下とも裏側に矯正装置を装着します。 | 約81万円 | 約94万円 | 約99万円 | |
上「裏側」下「表側」 | 上は裏側、下は表側に矯正装置を装着します。 | 約74万円 | 約89万円 | 約94万円 | |
上下「表側」 | 上下の表側に矯正装置を装着します。 | 成長期 | ※1 約57万円 | 約74万円 | 約78万円 |
成長期以降 | ※2 約63万円 | 約77万円 | 約83万円 | ||
部分矯正 (プチ矯正) | 気になる歯の一部のみの矯正を行ないます。 | 約15~40万円(歯数により変動します) | |||
ホワイトニング (上下顎) | 薬剤の力で歯を今よりも白くします | 22,000円 |
※1 成長期
※2 成長期以降
※治療費に消費税は含まれております。
※治療方針、装置の種類、治療期間等さまざまな要因により、費用が異なる場合があります。明確な治療費につきましては、検査後にお伝えさせていただきます。
小児矯正の費用
内容 | プラン1 | プラン2 | プラン3 | |
---|---|---|---|---|
準備矯正 | 乳歯と永久歯が混在している場合の矯正治療です。 | 約27万円 | 約32万円 | 約37万円 |
準備矯正後の 本格矯正 | 準備矯正治療の後、永久歯の仕上げに行なう矯正治療です。 | 成人治療費用から準備矯正治療費を引いた金額です。 |
※治療費に消費税は含まれております。
※治療方針、装置の種類、治療期間等さまざまな要因により、費用が異なる場合があります。明確な治療費につきましては、検査後にお伝えさせていただきます。
2年間保証(本格矯正治療のみ)
- 本格矯正治療終了後、2年間の保証がついています(保証期間の再診料は、上記料金に含まれています)。
- ご希望がありましたら、矯正装置除去後2年以降(治療の種類により異なります)の術後管理も可能です。
アップグレード可能
- 治療途中や治療終了時に、より広範囲の治療(例:準備矯正→本格矯正)への変更が可能です。
- すでにお支払いいただいた治療費は差し引かせていただきますので、治療費が無駄になることはありません。